Estos son los nuevos alcaldes en el Meta
- Publicado en Oct 27, 2019
- Sección Región
Los 29 municipios del Meta ya eligieron sus alcaldes para el periodo 2020 – 2023. En el departamento para esta jornada electoral estaban habilitadas 742.083 personas para votar, de las cuales 79.843 pertenecían al sector rural, y 662.240 personas en cascos urbanos. En total se definieron 245 puestos de votación con 2.198 mesas.
Lea también: Juan Guillermo Zuluaga, Gobernador y Felipe Harman, Alcalde
Éstos son los alcaldes electos:
Municipio | Electo | Partido Político | Votación |
Barranca de Upía | Isabel Betancourt Alvarez | Coalición construyendo Tejido Social | 1.735 (48,95%) |
San Juanito | Néstor Darío Díaz Jiménez | Partido Conservador Colombiano | 661 (58, 23%) |
El Calvario | Wilson Antonio Alferez Parrado | Coalición Unidos Mejor por el Calvario | 710 (52,94%) |
Restrepo | Marlen Mojica Garzón | Coalición ‘Restrepo Buena Señal’ | 5.462 (50,70%) |
Cumaral | Román Valerio Bernal Gaitán | Coalición Valero Bernal Gaitan | 4.159 (33,25%) |
Puerto López | Carlos Julio Gutierrez Turriago | Partido Liberal Colombiano | 4.033 (25.21%) |
Acacías | Eduardo Cortes Trujillo | Partido Social de Unidad Nacional | 13.541 (29,42%) |
Guamal | Germán Giovany Peñon Niño | Coalición Guamal Progresa | 4.242 (47,40%) |
Castilla La Nueva | Edgar Fernando Amezquita Herrera | Coalición Partidos Conservador, Cambio Radical, de la U, Liberal, Alianza Verde | 5.254 (53,93%) |
Cubarral | Rogers Mauricio Devia Escobar | Partido Alianza Social Independiente ASI | 877 (22,85%) |
Uribe | Marcelino Chacón Guevara | Coalición Unidos por la Paz y la Defensa del Teritorio | 1.765 (44,70%) |
Lejanías | Oscar Iván Chaparro Suárez | Partido Alianza Social Independiente ASI | 1.641 (30,57%) |
El Dorado | Luis Hugo Arcila Guarín | Coalición Partidos Conservador, de la U, Liberal, Alianza Verde | 1.034 (38,93%) |
El Castillo | Wilmar Roa Malagon | Coalición El Castillo Somos Todos | 1.363 (33,54%) |
Mesetas | Yonier Alfredo Florez Mendieta | Partido Alianza Social Independiente ASI | 2.208 (37,35%) |
San Martín de los Llanos | Carlos Enrique Melo Valencia | Partido Liberal Colombiano | 4.025 (33,98%) |
Fuentedeoro | Diana Patricia Mancera Cruz | Coalición Unidos Somos la Fuerza | 3.143 (48,64%) |
San Juan de Arama | Eduard Castellanos Betancourth | Coalición Recuperemos San Juan | 2.262 (58,60%) |
La Macarena | Herminso Cárdenas Montealegre | Coalición La Macarena es mi Compromiso | 3.203 (55,32%) |
Vista Hermosa | Jhon Jairo Ibarra Caicedo | Coalición Vista Hermosa Somos Todos | 2.559 (30,76%) |
Puerto Lleras | Marly Johana Gutierrez Rincón | Coalición Unidos Por Puerto Lleras | 1.389 (29,07%) |
Puerto Rico | Diana María Navarro Cifuentes | Partido Liberal Colombiano | 3.520 (55,80%) |
Puerto Concordia | Arnaldo Ignacio Celedon Mercado | Coalición Garantía de Buen Gobierno | 2.167 (48,85%) |
Mapiripán | Yohan José Rojas Martínez | Coalición Unidos Hacemos Más | 978 (32,49%) |
Cabuyaro | Diana Evelia Mendoza Espinel | Coalición Cabuyaro Somos Todos | 1.759 (42,97%) |
Puerto Gaitán | Jorge Edelio Plazas Hernández | Partido Liberal Colombiano | 10.819 (42,34%) |
Villavicencio | Juan Felipe Harman | Coalición Somos la Alternativa | 48.957 (21,30%) |
San Carlos de Guaroa | César Alfonso Muñoz Muñoz | Coalición Estamos de Corazón | 4.154 (58,29%) |
Granada Fredy Hernán Pérez Coal. Granada Unida 12.947 (39,29%)
Entérese de toda la información a través del Fan Page de Periódico del Meta
Periódico del Meta realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.