¡Pilas! Hay 13 vacantes para pertenecer a la Dian en Villavicencio
- Publicado en Oct 16, 2024
- Sección Lo Mas Reciente, Villavicencio
La Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC) anunció la convocatoria para proveer 1.100 vacantes de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), en todo el país.
En esta ocasión, se ofertan 440 empleos en la modalidad de ascenso, a los cuales pueden inscribirse únicamente los funcionarios con derechos de carrera administrativa de la entidad; y 660 en la modalidad de ingreso, dirigidos a la ciudadanía en general.
Cabe resaltar que, posteriormente, se habilitará la etapa de inscripciones y venta de derechos de participación en todo el territorio nacional, incluyendo a Villavicencio.
No. | DEPARTAMENTO DE APLICACIÓN | CIUDAD O MUNICIPIO DE APLICACIÓN | VACANTES | |
1 | Arauca | Arauca | 20 | |
2 | Quindío | Armenia | 27 | |
3 | Santander | Barrancabermeja | 14 | |
4 | Atlántico | Barranquilla | 44 | |
5 | Bogotá D.C. | Bogotá D.C. | 177 | |
6 | Santander | Bucaramanga | 28 | |
7 | Valle del Cauca | Buenaventura | 42 | |
8 | Valle del Cauca | Cali | 48 | |
9 | Bolívar | Cartagena de Indias | 43 | |
10 | Norte de Santander | Cúcuta | 49 | |
11 | Caquetá | Florencia | 14 | |
12 | Cundinamarca | Girardot | 13 | |
13 | Tolima | Ibagué | 13 | |
14 | Guainía | Inírida | 11 | |
15 | Nariño | Ipiales | 25 | |
16 | Amazonas | Leticia | 21 | |
17 | La Guajira | Maicao | 22 | |
18 | Caldas | Manizales | 17 | |
19 | Antioquia | Medellín | 53 | |
20 | Vaupés | Mitú | 9 | |
21 | Córdoba | Montería | 15 | |
22 | Huila | Neiva | 16 | |
23 | Valle del Cauca | Palmira | 17 | |
24 | Norte de Santander | Pamplona | 5 | |
25 | Nariño | Pasto | 15 | |
26 | Risaralda | Pereira | 38 | |
27 | Cauca | Popayán | 14 | |
28 | Putumayo | Puerto Asís | 25 | |
29 | Vichada | Puerto Carreño | 11 | |
30 | Chocó | Quibdó | 15 | |
31 | La Guajira | Riohacha | 24 | |
32 | Archipiélago de San Andrés | San Andrés | 26 | |
33 | Nariño | San Andrés de Tumaco | 26 | |
34 | Guaviare | San José del Guaviare | 7 | |
35 | Magdalena | Santa Marta | 31 | |
36 | Sucre | Sincelejo | 10 | |
37 | Boyacá | Sogamoso | 11 | |
38 | Valle del Cauca | Tuluá | 13 | |
39 | Boyacá | Tunja | 20 | |
40 | Antioquia | Turbo | 21 | |
41 | Cesar | Valledupar | 18 | |
42 | Meta | Villavicencio | 13 | |
43 | Casanare | Yopal | 19 | |
Total | 1100 |
Lea también: Hay 18 vacantes para ingresar al Mintrabajo en Villavicencio
Según el cronograma de la Comisión Nacional del Servicio Civil, las inscripciones se desarrollarán en las siguientes fechas:
Modalidad de ascenso | Del 22 de octubre al 5 de noviembre |
Modalidad de ingreso | Del 26 de noviembre al 9 de diciembre |
En la modalidad de ingreso hay 59 empleos que no requieren experiencia laboral (44 en el nivel técnico y 15 en el nivel asistencial).
La información de los cargos y los requisitos ya se encuentra publicada en el Sistema de Apoyo para la Igualdad, el Mérito y la Oportunidad (SIMO). Para consultarla, ingrese a https://simo.cnsc.gov.co/ con su usuario y contraseña y diríjase a la pestaña Oferta Pública de Empleos de Carrera (OPEC), ubicada en el costado izquierdo.
Periódico del Meta realiza una reserva expresa de las reproducciones y usos de las obras y otras prestaciones accesibles desde este sitio web a medios de lectura mecánica u otros medios que resulten adecuados a tal fin. Prohibida su reproducción total o parcial, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita de su titular.